Moja strona główna

OPŁATY 2016

Opłaty uchwalone i obowiązujące       
w ROD "NIEZAPOMINAJKA" w Grudziądzu    
nr dz metry opłata  razem składka opł. wodna opł. energ. inwestycja razem
1 450 0,5 225 6 12 10 50 303
2 365 0,5 182,5 6 12 10 50 260,5
3 365 0,5 182,5 6 0 0 50 238,5
4 365 0,5 182,5 6 0 10 50 248,5
5 365 0,5 182,5 6 0 10 50 248,5
6 365 0,5 182,5 6 12 10 50 260,5
7 365 0,5 182,5 6 12 10 50 260,5
8 365 0,5 182,5 6 12 10 50 260,5
9 383 0,5 191,5 6 0 10 50 257,5
10 387 0,5 193,5 6 12 10 50 271,5
11 387 0,5 193,5 6 12 10 50 271,5
12 387 0,5 193,5 6 12 10 50 271,5
13 420 0,5 210 6 12 10 50 288
14 352 0,5 176 6 12 10 50 254
15 387 0,5 193,5 6 0 10 50 259,5
16 387 0,5 193,5 6 12 10 50 271,5
17 387 0,5 193,5 6 12 10 50 271,5
18 383 0,5 191,5 6 12 10 50 269,5
19 366 0,5 183 6 12 10 50 261
20 366 0,5 183 6 12 10 50 261
21 366 0,5 183 6 12 10 50 261
22 334 0,5 167 6 12 10 50 245
23 365 0,5 182,5 6 0 10 50 248,5
24 365 0,5 182,5 6 12 10 50 260,5
25 365 0,5 182,5 6 0 10 50 248,5
26 365 0,5 182,5 6 12 10 50 260,5
27 359 0,5 179,5 6 12 10 50 257,5
28 538 0,5 269 6 12 10 50 347
29 454 0,5 227 6 12 10 50 305
30 386 0,5 193 6 0 10 50 259
31 367 0,5 183,5 6 0 10 50 249,5
32 367 0,5 183,5 6 0 10 50 249,5
33 362 0,5 181 6 12 10 50 259
34 361 0,5 180,5 6 12 10 50 258,5
35 366 0,5 183 6 12 10 50 261
36 366 0,5 183 6 12 10 50 261
37 423 0,5 211,5 6 12 10 50 289,5
38 440 0,5 220 6 0 10 50 286
39 365 0,5 182,5 6 12 10 50 260,5
40 365 0,5 182,5 6 12 10 50 260,5
41 361 0,5 180,5 6 12 10 50 258,5
42 361 0,5 180,5 6 12 10 50 258,5
43 366 0,5 183 6 12 10 50 261
44 366 0,5 183 6 12 10 50 261
45 366 0,5 183 6 12 10 50 261
46 366 0,5 183 6 12 10 50 261
47 366 0,5 183 6 12 10 50 261
48 366 0,5 183 6 0 10 50 249
49 412 0,5 206 6 12 10 50 284
50 523 0,5 261,5 6 12 10 50 339,5
51 450 0,5 225 6 12 10 50 303
52 365 0,5 182,5 6 12 10 50 260,5
53 365 0,5 182,5 6 0 10 50 248,5
54 365 0,5 182,5 6 12 10 50 260,5
55 361 0,5 180,5 6 12 10 50 258,5
56 361 0,5 180,5 6 12 10 50 258,5
57 365 0,5 182,5 6 12 10 50 260,5
58 366 0,5 183 6 12 10 50 261
59 456 0,5 228 6 12 10 50 306
60 400 0,5 200 6 12 10 50 278
61 352 0,5 176 6 12 10 50 254
62 352 0,5 176 6 0 10 50 242
63 352 0,5 176 6 12 10 50 254
64 352 0,5 176 6 12 10 50 254
65 352 0,5 176 6 12 10 50 254
66 352 0,5 176 6 12 10 50 254
67 352 0,5 176 6 12 10 50 254
68 352 0,5 176 6 12 10 50 254
69 352 0,5 176 6 12 10 50 254
70 352 0,5 176 6 12 10 50 254
71 352 0,5 176 6 12 10 50 254
72 283 0,5 141,5 6 0 10 50 207,5
73 360 0,5 180 6 12 10 50 258
74 351 0,5 175,5 6 0 10 50 241,5
75 351 0,5 175,5 6 0 10 50 241,5
76 351 0,5 175,5 6 0 10 50 241,5
77 351 0,5 175,5 6 0 10 50 241,5
78 351 0,5 175,5 6 0 10 50 241,5
79 352 0,5 176 6 0 10 50 242
80 352 0,5 176 6 12 10 50 254
81 352 0,5 176 6 0 0 50 232
82 352 0,5 176 6 12 10 50 254
83 352 0,5 176 6 12 10 50 254
84 352 0,5 176 6 12 10 50 254
85 352 0,5 176 6 12 10 50 254
86 357 0,5 178,5 6 0 10 50 244,5
87 352 0,5 176 6 0 10 50 242
88 352 0,5 176 6 0 10 50 242
89 352 0,5 176 6 12 10 50 254
90 352 0,5 176 6 12 10 50 254
91 352 0,5 176 6 0 10 50 242
92 351 0,5 175,5 6 0 10 50 241,5
93 351 0,5 175,5 6 12 10 50 253,5
94 328 0,5 164 6 12 10 50 242
95 359 0,5 179,5 6 12 10 50 257,5
96 392 0,5 196 6 12 10 50 274
97 402 0,5 201 6 12 10 50 279
98 382 0,5 191 6 12 10 50 269
99 394 0,5 197 6 0 10 50 263
100 330 0,5 165 6 0 10 50 231
101 343 0,5 171,5 6 12 10 50 249,5
102 356 0,5 178 6 0 10 50 244
103 369 0,5 184,5 6 0 10 50 250,5
104 361 0,5 180,5 6 12 10 50 258,5
105 440 0,5 220 6 12 10 50 298
106 342 0,5 171 6 12 10 50 249
107 340 0,5 170 6 12 10 50 248
                 
                 
Opłaty uchwalone zostały na walnym zebraniu sprawozdawczym   
w dniu 30-06-2016 obowiązują wszystkich działkowców.    
                 
Opłaty zaległe czyli uchwalone na walnym zebraniu w roku 2015 również należy
uregulować zgodnie z podjętymi uchwałami.      
                 
Opłaty należy regulować na konto bankowe ogrodu do dnia    
30 czerwca 2016 roku,w opisie prosimy podać numer działki    
                 
Po tym terminie naliczane będą odsetki karne w wysokości 7%   
                 


Ta strona internetowa została utworzona bezpłatnie pod adresem Stronygratis.pl. Czy chcesz też mieć własną stronę internetową?
Darmowa rejestracja